Cronograma de Vencimientos 2020
Tasa de Servicios Generales
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
| 202001 | 08/01/2020 | 31/01/2020 |
| 202002 | 10/02/2020 | 28/02/2020 |
| 202003 | 09/03/2020 | 30/03/2020 |
| 202004 | 08/04/2020 | 30/04/2020 |
| 202005 | 08/05/2020 | 29/05/2020 |
| 202006 | 08/06/2020 | 30/06/2020 |
| 202007 | 08/07/2020 | 31/07/2020 |
| 202008 | 10/08/2020 | 31/08/2020 |
| 202009 | 08/09/2020 | 30/09/2020 |
| 202010 | 08/10/2020 | 30/10/2020 |
| 202011 | 09/11/2020 | 30/11/2020 |
| 202012 | 09/12/2020 | 30/12/2020 |
| 2020A0 | 08/01/2020 | 31/01/2020 |
| 2020A1 | 08/01/2020 | 31/01/2020 |
| 2020A2 | 10/02/2020 | 28/02/2020 |
Derechos de Cementerio
| Cuota | Vencimiento |
| 202001 | 30/12/2020 |
Patente Automotor
| Cuota | Vencimiento |
| 202001 | 20/03/2020 |
| 202002 | 20/05/2020 |
| 202003 | 20/07/2020 |
| 202004 | 21/09/2020 |
| 2020A1 | 20/03/2020 |
Patente Motovehículos
| Cuota | Vencimiento |
| 202001 | 20/03/2020 |
| 202002 | 20/05/2020 |
| 202003 | 20/07/2020 |
| 202004 | 21/09/2020 |
| 2020A1 | 20/03/2020 |
Tasa y Atributos Comerciales
| Cuota | 1° Vencimiento | 2° Vencimiento |
| Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene |
31/01/2020 | 14/2/2020 |
| Derechos de Publicidad y Propaganda | 31/01/2020 | 14/2/2020 |
| Derechos de Ocupación o Uso de Espacio Público |
31/01/2020 | 14/2/2020 |
| Tasa por Patente de Juegos Permitidos | 31/01/2020 | 14/2/2020 |
| Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene |
31/01/2020 | 14/2/2020 |
Declaraciones Juradas de Grandes Contribuyentes
| Bimestre | Vencimiento |
| 1° | 28/03/2019 |
| 2° | 28/05/2019 |
| 3° | 29/07/2019 |
| 4° | 30/09/2019 |
| 5° | 28/11/2019 |
| 6° | 28/01/2020 |